目次
レースカテゴリのお申込み
各カテゴリの参加条件等の詳細は、32fes 2024公式ウェブサイトでご確認ください。
お申込み手順
STEP
下記参加申し込みフォームから申し込む
申込受信メール(自動返信)が送られますが、この時点では確定ではないのでご注意ください
STEP
指定の口座へ参加費を振込む
入金締切りまでにご入金が無い場合はキャンセルとなりますのでご注意ください。
STEP
ご入金確認後、本サイトのエントリーリストに記載されます
STEP
8月上旬頃から当日の集合時間・場所などを順次ウェブサイトおよびメールでお知らせ
クラス |
---|
998 Challenge 日本一決定戦 |
1.3i Challenge |
INJECTION Class |
SPRINT |
BATTLE of MINI1000 |
1000T |
1300N |
1300T |
OPEN |
MOTO FIVE |
MOTO |
募集台数 | 各クラス:45台 |
参加費 | 1台 25,000円(税込) |
振込口座 | 沼津信用金庫 小山支店(オヤマシテン) 普通1084132 カ)ウィンズアゲイン *振込手数料はご負担ください |
受付期間 | 2024年6月11日(火)~8月4日(日)23:55 ※入金締切り=8月5日(月)15:00 *募集台数に達し次第締め切ります。 |
入場券について | 参加費に入場料は含まれておりません。必ず別途入場券をご購入下さい。 ◎前売り券3,500円(当日券5,000円) *中学生以下無料 前売り券はイープラスで販売中 |
キャンセルについて |
---|
◎お申込み後にキャンセルする場合は必ずご連絡下さい。 ◎キャンセルに伴う参加の返金について。 8月4日18:00(エントリー締切日)までにお申し出ががあった場合は事務手数料を引いてご返金致します。 事務手数料(振込手数料含む)は次のとおり。 【スポーツ走行およびファミリー走行:500円】 【レースカテゴリ:1000円】 *8月5日以降のキャンセルはご返金の対応は致しかねます。あらかじめご注意ください。 |
お申し込みフォーム
※参加申込み後、車両の改造申告を行って下さい。
各種申込フォームはお申込み後、自動返信でメールが送信されます。
お申込みの前に「@formzu.com」のドメインのメールを受信できるように迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をしていただきますようお願い致します。
※個別のメールソフトの受信設定方法などに関しまして、事務局ではお答えいたしかねます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールの不達は事務局には届かないため、お申込み後に自動返信メールが届かない場合は事務局にお問い合わせください。
エントリーリスト (8/22 11:30)
ドライバー(申込者氏名)、エントリー車名、ショップ名を記載したリストです。
ピット番号も記載しておりますのでご確認ください。
ピットの割当てが変更になる可能性がございます。更新日時をご確認の上最新の情報をご確認ください。
*ご自分のエントリーの記載が無い場合は事務局へご連絡下さい。
998 Challenge 日本一決定戦
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
32 | 3 | ヨシムラ ヒデハル | MINIC RACING #3 | |
5 | 10 | ユアサ ケント | ブランズハッチ木更津ブランチ3 | ブランズハッチ木更津 |
27 | 12 | パナイ クアンサタポーン | FRANKA MINI 998 | 林タイヤ商会 |
34 | 44 | モリ イチノギ | AAP SEELD 998-2 | RS IKEDA |
34 | 49 | サトウ ミツヒロ | AFアラサキ ミニ998 | AFアラサキ |
18 | 56 | プラサーン シリカセムスク | G.U.R 56 | スミスサービス |
18 | 59 | ワタナベ ヒロシ | G.U.R FC-R | スミスサービス |
18 | 72 | ヒミ アキトシ | G.U.R 72 | スミスサービス |
26 | 75 | コスゲ トシアキ | TCパッドこすげ工務店ミニ | 矢野建築板金工業レース事業部 |
26 | 77 | カリヤ ケイタ | TairaPromoteMi2 | 矢野建築板金レース事業部 |
26 | 78 | シマ タダノリ | 東京デザインと矢野板金 | 矢野板金レーシング事業部 |
26 | 79 | ヤノ タクミ | TCパッド矢野板金ミニ | 矢野建築板金 レース事業部 |
21 | 81 | タカハシ ヒロシ | BGレーシング イエローキャブ | バリーガレージ |
30 | 97 | キムラ ヒロユキ | オートハウスミヤケ208 | |
32 | 104 | ヨシダ ケント | MKT Racing 998 | |
11 | 110 | カミヤ ミツトシ | GKRT PIAA号 | ガレージカミヤ |
5 | 120 | キムラ ツヨシ | ブランズハッチ木更津ブランチ2 | ブランズハッチ |
5 | 122 | ヤマヤ シゲオ | ブランズハッチ木更津ブランチ1 | ブランズハッチ木更津 |
31 | 175 | オイワケ カズオ | いい人いい味いきいき富山ミニ | |
5 | 177 | サンダ ユーリ | VALTAIN FP | FIVEPORT |
1.3i Challenge
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
34 | 322 | ハヤノ ケイジ | RSIKEDA 早野号 | RSIKEDA |
21 | 324 | カネコ シン | BGR NEKOTAKU 01 | バリーガレージ |
22 | 382 | モリモト カズヒロ | BGR1.3iチャレンジ | バリーガレージ |
9 | 388 | ミノ リョウジ | ミノリンギョウ#388 | オートサービスゴウダ |
22 | 389 | ヤマサキ ユウ | バリーガレージレーシングミニ | バリーガレージ |
16 | 392 | シバタ マサシ | HDR392 | マイティドッグ |
16 | 393 | ハリ アツヒト | MCH mini | マイティドッグ |
INJECTION Class
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
14 | 3 | ハマノクロコゲ | エスプリ&マルスリー | ガレージモーリス |
31 | 6 | ワタナベ マサアキ | CottageMINI1.3i | British Cottage |
11 | 13 | ミナト タロウ | GKRT TARO号 | ガレージカミヤ |
10 | 27 | タキザワ テツ | MRRC 0027 | STOCK VINTAGE(ストックヴィンテージ) |
20 | 35 | タケダ トシカズ | ローバーヒガシマツヤマRタケダ | ノルトライン ローバー東松山 |
7 | 36 | タナカ ノリマサ | HIGHWAVE RACING | |
32 | 101 | タカハシ トオイ | ボッコちゃん | |
6 | 178 | シムラ キョウコ | ツネティキビオンピノ | BROS GARAGE |
27 | 999 | ハマノ タカユキ | ハヤシタイヤレーシング | ハヤシタイヤ商会 |
SPRINT
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
31 | 8 | ヤギ ヒロミ | ムラサキミニ | |
6 | 16 | アオキ シュン | アオミニ | BROS GARAGE |
33 | 29 | トクダ ケンジ | キャブクーパー | 桜エンジニアリング |
34 | 39 | ホリイ シンサク | RS IKEDA | RS IKEDA |
7 | 40 | アシカワ ジュン | BRITISH KIDS | HIGHWAVE |
15 | 44 | ツクタ トモユキ | クーパーG スプリント 1号 | クーパーガレージ |
22 | 66 | シミズ エイイチ | TAROS | |
12 | 115 | ゴトウ シンスケ | ピットハウス G-SPL | ガレージピットハウス |
BATTLE of MINI1000
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | イシワタ シンジ | GKRT shinji号 | ガレージカミヤ |
15 | 13 | ヤナギ コウイチ | クーパーG 1000T 1号 | クーパーガレージ |
15 | 30 | アサオ ユキオ | クーパーG 1000T 2号 | クーパーガレージ |
7 | 91 | ナカムラ シンゴ | I・F・G Car’s 1号 | I・F・G Car’s |
1000T
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
13 | 10 | マエダ ケン | キングスロード釣り部1号 | キングスロード |
23 | 47 | コザクラ タクミ | アップトンレーシング 9 | ペニーレーン |
21 | 85 | イソヤマ ヒロユキ | BGRacingミニ1000 | バリーガレージ |
14 | 88 | マツマエ ナオキ | キングスロード4号 | キングスロード |
1300N
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
21 | 71 | フクダ ダイスケ | BGRシャウムクレームミニほ | バリーガレージ |
18 | 99 | ホリエ サトシ | 堀江木材RM号 |
1300T
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | シラト ジロウ | プロジェクト、イノオ・30号 | プロジェクト・イノオ |
15 | 6 | タカセ ダイキ | クーパーG 1300T 1号 | クーパーガレージ |
25 | 7 | オノ ナオヒロ | ワイズレーシング2号 | ワイズガレージ |
13 | 14 | ヤマグチ ミネオ | キングスロード釣り部2号 | キングスロード |
25 | 19 | カワバタ リョウマ | RYO&ちゃっぴー1919 | ワイズガレージ |
13 | 22 | カトウ ノリオ | キングスロード釣り部3号 | キングスロード |
12 | 25 | ナカザワ キヨヒト | MANGETUCOOPERS | デルタ |
27 | 26 | ヨシダ コウジ | のっこいミニ | 林タイヤ |
4 | 33 | ミナミ フミアキ | プロジェクト・イノオ・33号 | プロジェクト・イノオ |
23 | 43 | コザクラ マサト | アップトン ♯7 | ペニーレーン |
29 | 46 | イタクラ イッペイ | ライドレーシング | BMCサービス |
14 | 51 | カワイ コウイチ | MSレーシング | キングスロード |
30 | 77 | オオヤブ ハルト | ムラカミ号 | |
22 | 86 | イシカワ ヨシヒロ | Bg86 | バリーガレージ |
16 | 98 | タカセ ジュンイチ | クーパーG 1300T 2号 | クーパーガレージ |
20 | 116 | オカモト タツミ | DOWNTON C7 | ダウントン |
OPEN
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
25 | 7 | コバヤシ ゴロウ | ワイズレーシング吾号 | ワイズガレージ |
12 | 15 | ワダヤ スミチ | ピットハウス こもりり2 | ガレージピットハウス |
12 | 16 | オオタニ ヤスヒロ | tta ohtani mini | デルタ |
25 | 17 | チャタニ ヒロユキ | Y‘sレーシング3号 | ワイズガレージ |
25 | 19 | タチイリ ヒロアキ | オレンジ丸チャッピー | ワイズガレージ |
13 | 21 | オゼキ マサル | キングスロードOSP号 | キングスロード |
10 | 25 | サトウ ヒデキ | MRRC 0025 | STOCK VINTAGE (ストックヴィンテージ) |
13 | 32 | ゴトウ カズヨシ | キングスロード1号 | キングスロード |
6 | 58 | ヤマグチ マサユキ | Brosうめ mini | BROS GARAGE |
6 | 66 | マツモト リョウスケ | mrm66mini | BROS GARAGE |
30 | 71 | シナガワ マサモリ | イノセンティー RT | |
33 | 81 | ナガイケ ジュン | OP桜1号 | |
34 | 119 | ジョニー オオクマ | キャロルレーシング19号車 | RSIKEDA |
21 | 183 | タケチ カツユキ | BGレーシングアイランドブルー | バリーガレージ |
MOTO
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | マルヤマ シュウジ | ミニデルタ 銀兎 | ミニデルタ |
24 | 2 | マルヤマ シュウジ | ミニデルタ ミドリガメ | ミニデルタ |
24 | 3 | オオシマ カズヤ | ミニデルタ カメジロウ | ミニデルタ |
29 | 4 | クラモト カズフミ | ライドモンスターBMCサービス | BMCサービス |
9 | 6 | ナガサキ トシハル | メカドック・MRG・モンスター | メカドック |
8 | 11 | アンドウ マサシ | アンディー レーシング | HKファースト |
9 | 12 | ゴウダ アツシ | クーパーズレジェンド MOTO | オートサービスゴウダ |
8 | 23 | カタヤマ ヨウスケ | HK FIRST BDH | HKファーストエンジニアリング |
24 | 24 | コナカ モトキ | ミニデルタマーシャルレーシング | ミニデルタ |
6 | 51 | ヨシムラ ケント | BROS yosiyosi号 | BROS GARAGE |
19 | 55 | タナカ キクオ | TTR 55 | タートルトレーディング |
15 | 64 | ミヤタ セイイチ | クーパーG マグワイヤー | クーパーガレージ |
33 | 67 | イシカワ ジュン | Yellow KAD Mini | |
4 | 73 | イタヅ イッペイ | シンワレーシングミニ | ガレージシンワ |
33 | 82 | キハラ ヒロシ | リトルチャンプミニ | |
17 | 83 | セキ ショウタ | 新東京テクノxMINNIE彰太 | |
8 | 92 | タニ ミツアキ | ハスクバーナBDNミニ | HKファースト |
31 | 112 | ヤマダ ユキトシ | トータスRSマグワイアBDA |
MOTO FIVE
スクロールできます
ピット番号 | ゼッケン | ドライバー | 車両名 | SHOP |
---|---|---|---|---|
32 | 5 | ニシオ マコト | CCO WORKS | |
9 | 10 | キタノ ヨシヒロ | クーパーズレジェンドMOTO5 | オートサービスゴウダ |
20 | 20 | ホシノ ヨシヒロ | マツムラワークスRミニ | ダウントン |
27 | 29 | コバヤシ スミオ | ハヤシタイヤレーシングミニ | 林タイヤ商会 |
20 | 36 | ホシノ ツクバ | オリエンタルRミニ | ダウントン |
11 | 41 | カミヤ ユウヤ | GKRT 41号車 | ガレージカミヤ |
14 | 46 | カネクラ ショウジ | SCR sprint | |
10 | 70 | タカハシ ナオユキ | MRRC 0070 | STOCK VINTAGE(ストックヴィンテージ) |